BẢNG GIÁ ĐÁ SOLID SUFACE
Sản phẩm | Mã đá HI-MACS | Giá (tính theo ) m dài | Ghi chú |
giá đá ốp bàn bếp |
|||
Mặt đá (tiêu chuẩn từ 600-630mm) | Đá dòng S | 3600000 – 3900000 | Gờ trên -50 mm Gờ dưới -40 mm |
Đá dòng G | 3720000 – 4030000 | ||
Đá dòng P | 3840000 – 4160000 | ||
Kích thước hơn kích thước tiêu chuẩn (Đá dòng G) | Rộng 700mm | 3840000 – 4160000 | Gờ trên -50 mm Gờ dưới -40 mm |
Rộng 800mm | 4200000 – 4550000 | ||
Rộng 900mm | 4680000 – 5070000 | ||
Rộng 1000mm | 5160000 – 5590000 | ||
Kích thước hơn kích thước tiêu chuẩn (Đá dòng S) | Rộng 700mm | 3720000 – 4030000 | Gờ trên -50 mm Gờ dưới -40 mm |
Rộng 800mm | 4080000 – 4420000 | ||
Rộng 900mm | 4560000 – 4940000 | ||
Rộng 1000mm | 5040000 – 5460000 | ||
Kích thước hơn kích thước tiêu chuẩn (Đá dòng P) | Rộng 700mm | 3960000 – 4290000 | Gờ trên -50 mm Gờ dưới -40 mm |
Rộng 800mm | 4320000 – 4680000 | ||
Rộng 900mm | 4800000 – 5200000 | ||
Rộng 1000mm | 5280000 – 5720000 | ||
Các chi tiết mặt đá tủ bếp khác | |||
Chắn nước (trên) | 378000 – 409500 | ||
Diềm dưới 100-130mm |
Dày 12mm | 600000 – 650000 | |
Dày 24mm | 756000 – 819000 |
Giá Đá bàn ăn, bàn bar,đảo bếp |
|||
Các chi tiết nội thất cơ bản như mặt quầy, mặt lavabo, nội thất, mặt bàn | Đá dòng S | 3600000 – 3900000 | Giá sẽ được thay đổi theo hình dạng, số lượng, thời gian thi công, kỹ thuật thi công … |
Đá dòng G và S22/S25 | 3720000 – 4030000 | ||
Đá dòng P | 3840000 – 4160000 | ||
Đá dòng V/P/M | 5280000 – 5720000 | ||
Kích thước hơn kích thước tiêu chuẩn – Đá dòng G (Rộng hơn 760mm) | Rộng 800mm | 4020000 – 4355000 | |
Rộng 900mm | 4440000 – 4810000 | ||
Rộng 1000mm | 5040000 – 5460000 |
Bảng Giá đá solide suface trên đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển tại Hà Nội
Xem thêm:
Đá Solid Surface trắng – Xu hướng vật liệu của nội thất tương lai
ĐÁ ỐP LÁT HÀ THÀNH
Địa chỉ: 154 Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội
Email: lienhe@daoplathathanh.com
Website: www.daoplathathanh.com
Hotline: 0967 84 86 86